Do naszego systemu trafiło sporo nowych kolumn na nowych listach pracowników, projektów, zezwoleń oraz przedmiotów. Ta aktualizacja ma na celu usprawnienie pracy i dostarczenie jeszcze bardziej szczegółowych danych, co umożliwi efektywniejsze korzystanie z nowych list. Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące wprowadzanych zmian.
Lista pracowników. Kliknij, aby rozwinąć >>
| Stara lista – nazwa kolumny | Nowa lista – odpowiednik | Informacja |
| LP | LP | |
| Zdjęcie | Zdjęcie | |
| Wewnętrzne ID | Wewnętrzne ID | |
| Zewnętrzne ID | Zewnętrzne ID | |
| Dane podstawowe | Dane podstawowe | |
| Nazwisko imię | Nazwisko imię | |
| Imię | Imię | |
| Drugie imię | Drugie imię | |
| Nazwisko | Nazwisko | |
| Nazwisko rodowe | Nazwisko rodowe | |
| Imię ojca | Imię ojca | |
| Nazwisko ojca | Nazwisko ojca | |
| Imię matki | Imię matki | |
| Nazwisko matki | Nazwisko matki | |
| Nazwisko rodowe matki | Nazwisko rodowe matki | |
| Płeć | Płeć | |
| Data urodzenia | Data urodzenia | |
| Wiek | Wiek | |
| Miejsce urodzenia | Miejsce urodzenia | |
| Stan cywilny | Stan cywilny | |
| Obywatelstwo | Obywatelstwo | |
| Państwo urodzenia | Państwo urodzenia | |
| Narodowość | Narodowość | |
| Wykształcenie | Wykształcenie | |
| Nazwa uczelni | Nazwa uczelni | |
| Numer legitymacji | Numer legitymacji | |
| Data ważności legitymacji | Data ważności legitymacji | |
| Wzrost | Wzrost | |
| Kolor oczu | Kolor oczu | |
| Waga | Waga | |
| Znaki szczególne | Znaki szczególne | |
| Urząd skarbowy | Urząd skarbowy | |
| Pełne dane urzędu skarbowego | Pełne dane urzędu skarbowego | |
| NFZ | Oddział NFZ | |
| Doświadczenie zawodowe | Doświadczenie zawodowe | |
| Szczegóły wykształcenia | Szczegóły wykształcenia | |
| Członkowie rodziny | Członkowie rodziny | |
| Stopień niepełnosprawności | Stopień niepełnosprawności | |
| Schorzenie szczególne | Schorzenie szczególne | |
| Rachunek bankowy | Rachunek bankowy | |
| Numer rachunku bankowego | Numer rachunku bankowego | |
| Dostępny od | Dostępny od | |
| Dostępny do | Dostępny do | |
| Data dodania | Data dodania | |
| Dodany przez | Dodany przez | |
| Źródło | Źródło | |
| Data dodania i źródło | Data dodania i źródło | |
| Data ostatniej edycji | Data ostatniej edycji | |
| Data dodania i źródło pierwszej aplikacji | Data dodania i źródło pierwszej aplikacji | |
| Data dodania i źródło ostatniej aplikacji | ||
| Ostatnio edytowane przez | Ostatnio edytowane przez | |
| Ostatnia akcja | Historia – ostatnia operacja | |
| Status | Status | |
| Data zmiany statusu | Data zmiany statusu | |
| Osoba zmieniająca status | Osoba zmieniająca status | |
| Notatka | Notatki | |
| Ostatnia notatka | Ostatnia notatka | |
| Załączniki | Załączniki | |
| Tagi | Tagi | |
| Zadania | Zadania | |
| Zadania z procesów | Zadania z procesów | Kolumna nie została przeniesiona – jeśli zajdzie potrzeba zostanie dodana. |
| Data ostatniego procesu | Data ostatniego procesu | Kolumna nie została przeniesiona – jeśli zajdzie potrzeba zostanie dodana. |
| Ostatnia aktywność workflow | Ostatnia aktywność workflow | Kolumna nie została przeniesiona – jeśli zajdzie potrzeba zostanie dodana. |
| Przedmioty | Przedmioty | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Przedmioty – szczegóły | kolumna nie została dodana na nową listę, zostanie dodana w drugiej fazie | |
| Zaliczki | ||
| Niepotrącone zaliczki | ||
| Zajęcia komornicze | Zajęcia komornicze | |
| Mieszkania | Mieszkania | |
| Mieszkania – adresy | Mieszkania – adresy | |
| Klienci (właściciel mieszkania) | Mieszkania – właściciel mieszkania | |
| Samochody | Samochody | |
| Szkolenia | Szkolenia | |
| Notatka | Dodatkowa informacja | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Braki | Braki | |
| Rola | Rola | |
| Konto | Konto | |
| Data ostatniego logowania | Data ostatniego logowania | |
| Powiązanie do firm | Powiązanie do firm | |
| Przynależność do grup | Przynależność do grup | |
| Powiązanie z działami/Klientami | Powiązanie z działami/Klientami | Na starej liście kolumny działały wielofirmowo – pokazywały dane zależnie od filtru „pokazuj z firm”. Na nowej liście kolumny pokazują obecnie dane tylko z bieżącej firmy w fazie 2 dostosujemy do starej logiki. |
| Powiązanie z działami/Klientami – kod działu/Klienta | Powiązanie z działami/Klientami – kod działu/Klienta | |
| Aktualne powiązanie z działami/Klientami | Aktualne powiązanie z działami/Klientami | |
| Aktualne powiązanie z działami/Klientami – kod działu/Klienta | Aktualne powiązanie z działami/Klientami – kod działu/Klienta | |
| Opiekun | Opiekun | |
| Przełożony | Przełożony | |
| Dane kontaktowe | Dane kontaktowe | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Numer telefonu | Dane kontaktowe – Telefon | |
| Adres e-mail | Dane kontaktowe – E-mail | |
| Dane kontaktowe – E-mail biura rachunkowego | ||
| Dane kontaktowe – Skype | ||
| Dane kontaktowe – VIBER | ||
| Dane kontaktowe – Linkedin | ||
| Dane kontaktowe – GitHub | ||
| Dane kontaktowe – Twitter | ||
| Dane kontaktowe – Inny | ||
| Potwierdzone adresy e-mail | Dane kontaktowe – Potwierdzone adresy e-mail | |
| Data ostatniego kontaktu | ||
| Data następnego kontaktu | ||
| Numery identyfikacyjne | Numery identyfikacyjne | |
| PESEL | Numery identyfikacyjne – PESEL | |
| PESEL kraju pochodzenia | Numery identyfikacyjne – PESEL kraju pochodzenia | |
| Seria i numer dowodu | Numery identyfikacyjne – Seria i numer dowodu | |
| Seria i numer dowodu – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Seria i numer dowodu – Data wydania | |
| Seria i numer dowodu – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Seria i numer dowodu – Data ważności | |
| Numery identyfikacyjne – Seria i numer tymczasowego dowodu | ||
| Numery identyfikacyjne – Seria i numer tymczasowego dowodu – Data wydania | ||
| Numery identyfikacyjne – Seria i numer tymczasowego dowodu – Data ważności | ||
| NIP | Numery identyfikacyjne – NIP | |
| Regon | Numery identyfikacyjne – REGON | |
| Paszport | Numery identyfikacyjne – Paszport | |
| Paszport data od | Numery identyfikacyjne – Paszport – Data wydania | |
| Paszport data do | Numery identyfikacyjne – Paszport – Data ważności | |
| Paszport biometryczny | Numery identyfikacyjne – Paszport biometryczny | |
| Paszport biometryczny – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Paszport biometryczny – Data wydania | |
| Paszport biometryczny – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Paszport biometryczny – Data ważności | |
| Wiza | Numery identyfikacyjne – Wiza zagraniczna | |
| Wiza – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Wiza zagraniczna – Data wydania | |
| Wiza – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Wiza zagraniczna – Data ważności | |
| Seria i numer karty pobytu | Numery identyfikacyjne – Seria i numer karty pobytu | |
| Karta pobytu – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Seria i numer karty pobytu – Data wydania | |
| Karta pobytu – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Seria i numer karty pobytu – Data ważności | |
| Karta Polaka | Numery identyfikacyjne – Karta Polaka | |
| Karta Polaka – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Karta Polaka – Data wydania | |
| Karta Polaka – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Karta Polaka – Data ważności | |
| Numery identyfikacyjne – Dokument tożsamości cudzoziemca | ||
| Numery identyfikacyjne – Dokument tożsamości cudzoziemca – Data wydania | ||
| Numery identyfikacyjne – Dokument tożsamości cudzoziemca – Data ważności | ||
| Numery identyfikacyjne – Tymczasowe zaświadczenie tożsamości | ||
| Numery identyfikacyjne – Tymczasowe zaświadczenie tożsamości – Data wydania | ||
| Numery identyfikacyjne – Tymczasowe zaświadczenie tożsamości – Data ważności | ||
| Numer prawa jazdy | Numery identyfikacyjne – Numer prawa jazdy | |
| Prawo jazdy – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Numer prawa jazdy – Data wydania | |
| Prawo jazdy – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Numer prawa jazdy – Data ważności | |
| Świadectwo kierowcy | Numery identyfikacyjne – Świadectwo kierowcy | |
| Świadectwo kierowcy – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Świadectwo kierowcy – Data wydania | |
| Świadectwo kierowcy – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Świadectwo kierowcy – Data ważności | |
| Karta kierowcy | Numery identyfikacyjne – Karta kierowcy | |
| Karta kierowcy – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Karta kierowcy – Data wydania | |
| Karta kierowcy – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Karta kierowcy- Data ważności | |
| ADR | Numery identyfikacyjne – ADR | |
| ADR – Data wydania | Numery identyfikacyjne – ADR – Data wydania | |
| ADR – Data ważności | Numery identyfikacyjne – ADR – Data ważności | |
| Książeczka wojskowa | Numery identyfikacyjne – Książeczka wojskowa | |
| Książeczka wojskowa – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Książeczka wojskowa – Data wydania | |
| Książeczka wojskowa – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Książeczka wojskowa – Data ważności | |
| Książeczka SANEPID | Numery identyfikacyjne – Książeczka SANEPID | |
| Książeczka SANEPID – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Książeczka SANEPID – Data wydania | |
| Książeczka SANEPID – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Książeczka SANEPID – Data ważności | |
| RFID | Numery identyfikacyjne – RFID | |
| BTLE | Numery identyfikacyjne – BTLE | |
| DALLAS | Numery identyfikacyjne – DALLAS | |
| Numer karty SODEXO | Numery identyfikacyjne – Numer karty SODEXO | |
| Konto księgowe | Numery identyfikacyjne – Konto księgowe | |
| Numer świadczenia emerytalnego | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia emerytalnego | |
| Numer świadczenia emerytalnego – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia emerytalnego – Data wydania | |
| Numer świadczenia emerytalnego – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia emerytalnego- Data ważności | |
| Numer świadczenia rentowego | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia rentowego | |
| Numer świadczenia rentowego – Data wydania | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia rentowego – Data wydania | |
| Numer świadczenia rentowego – Data ważności | Numery identyfikacyjne – Numer świadczenia rentowego – Data ważności | |
| RV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia emerytalnego) | Numery identyfikacyjne – RV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia emerytalnego) | |
| KV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia zdrowotnego) | Numery identyfikacyjne – KV-Nummer (Niemcy – numer ubezpieczenia zdrowotnego) | |
| SV-Nummer (Austria – numer ubezpieczenia społecznego) | Numery identyfikacyjne – SV-Nummer (Austria – numer ubezpieczenia społecznego) | |
| Steueridentifikationsnummer (Niemcy – numer identyfikacji podatkowej) | Numery identyfikacyjne – Steueridentifikationsnummer (Niemcy – numer identyfikacji podatkowej) | |
| Numery identyfikacyjne – Numer pracownika (Agenda) | ||
| D-number / Personal Number (Norwegia – numer identyfikacyjny) | Numery identyfikacyjne – D-number / Personal Number (Norwegia – numer identyfikacyjny) | |
| PowerOffice | Numery identyfikacyjne – PowerOffice | |
| Numery identyfikacyjne – Inny | ||
| Numery identyfikacyjne – Inny – Data wydania | ||
| Numery identyfikacyjne – Inny – Data ważności | ||
| Adres zamieszkania | Adres zamieszkania | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Pełny adres zamieszkania | Adres zamieszkania – Pełny | |
| Adres zamieszkania – kraj | Adres zamieszkania – Kraj | |
| Adres zamieszkania – ulica | Adres zamieszkania – Ulica | |
| Adres zamieszkania – numer domu/mieszkania | Adres zamieszkania – Numer domu/mieszkania | |
| Adres zamieszkania – kod pocztowy | Adres zamieszkania – Kod pocztowy | |
| Adres zamieszkania – poczta | Adres zamieszkania – Poczta | |
| Adres zamieszkania – miejscowość | Adres zamieszkania – Miejscowość | |
| Adres zamieszkania – województwo | Adres zamieszkania – Województwo | |
| Adres zamieszkania – powiat | Adres zamieszkania – Powiat | |
| Adres zamieszkania – gmina | Adres zamieszkania – Gmina | |
| Adres zameldowania | Adres zameldowania | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Pełny adres zameldowania | Adres zameldowania – Pełny | |
| Adres zameldowania – kraj | Adres zameldowania – Kraj | |
| Adres zameldowania – ulica | Adres zameldowania – Ulica | |
| Adres zameldowania – numer domu/mieszkania | Adres zameldowania – Numer domu/mieszkania | |
| Adres zameldowania – kod pocztowy | Adres zameldowania – Kod pocztowy | |
| Adres zameldowania – poczta | Adres zameldowania – Poczta | |
| Adres zameldowania – miejscowość | Adres zameldowania – Miejscowość | |
| Adres zameldowania – województwo | Adres zameldowania – Województwo | |
| Adres zameldowania – powiat | Adres zameldowania – Powiat | |
| Adres zameldowania – gmina | Adres zameldowania – Gmina | |
| Adres korespondencyjny | Adres korespondencyjny | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Pełny adres korespondencyjny | Adres korespondencyjny – Pełny | |
| Adres korespondencyjny – kraj | Adres korespondencyjny – Kraj | |
| Adres korespondencyjny – ulica | Adres korespondencyjny – Ulica | |
| Adres korespondencyjny – numer domu/mieszkania | Adres korespondencyjny – Numer domu/mieszkania | |
| Adres korespondencyjny – kod pocztowy | Adres korespondencyjny – Kod pocztowy | |
| Adres korespondencyjny – poczta | Adres korespondencyjny – Poczta | |
| Adres korespondencyjny – miejscowość | Adres korespondencyjny – Miejscowość | |
| Adres korespondencyjny – województwo | Adres korespondencyjny – Województwo | |
| Adres korespondencyjny – powiat | Adres korespondencyjny – Powiat | |
| Adres korespondencyjny – gmina | Adres korespondencyjny – Gmina | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny | Adres korespondencyjny zagraniczny | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie. |
| Pełny adres korespondencyjny zagraniczny | Adres korespondencyjny zagraniczny – Pełny | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – kraj | Adres korespondencyjny zagraniczny – Kraj | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – ulica | Adres korespondencyjny zagraniczny – Ulica | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – numer domu/mieszkania | Adres korespondencyjny zagraniczny – Numer domu/mieszkania | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – kod pocztowy | Adres korespondencyjny zagraniczny – Kod pocztowy | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – poczta | Adres korespondencyjny zagraniczny – Poczta | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – miejscowość | Adres korespondencyjny zagraniczny – Miejscowość | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – województwo | Adres korespondencyjny zagraniczny – Województwo | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – powiat | Adres korespondencyjny zagraniczny – Powiat | |
| Adres korespondencyjny zagraniczny – gmina | Adres korespondencyjny zagraniczny – Gmina | |
| Aktualne typy zgód | Aktualne typy zgód | |
| Aplikacje | Aplikacje | Na starej liście kolumny pokazywały dane z powiązanych firm np. gdy pracownik miał aplikacje na różnych firmach. Obecnie nowa lista pokazuje aplikacje tylko z bieżącej firmy. W fazie 2 dostosujemy działanie do starej logiki. |
| Aplikacje zaakceptowane | Aplikacje zaakceptowane | |
| Aplikacje zaakceptowane – Kod działu/Klienta | Aplikacje zaakceptowane – Kod działu/Klienta | |
| Aplikacje zaakceptowane – Stanowiska | Aplikacje zaakceptowane – Stanowiska | |
| Stawki | Stawki indywidualne – wszystkie | |
| Bieżące stawki | Stawki indywidualne – aktualne | |
| Stanowiska z umów | ||
| Aktywne umowy | ||
| Data pierwszego zatrudnienia | Data pierwszego zatrudnienia | |
| Data pierwszego zatrudnienia (dla umowy o pracę) | Data pierwszego zatrudnienia (dla umowy o pracę) | |
| Data pierwszego zatrudnienia w bieżącej firmie | Data pierwszego zatrudnienia w bieżącej firmie | |
| Data pierwszego zatrudnienia w bieżącej firmie (dla umowy o pracę) | Data pierwszego zatrudnienia w bieżącej firmie (dla umowy o pracę) | |
| Data ostatniego ciągłego zatrudnienia | Data ostatniego ciągłego zatrudnienia | |
| Data ostatniego ciągłego zatrudnienia w bieżącej firmie | Data ostatniego ciągłego zatrudnienia w bieżącej firmie | |
| Długość zatrudnienia z działem/Klientem | Długość zatrudnienia z działem/Klientem – bieżąca firma | |
| Długość zatrudnienia z działem/Klientem – wszystkie firmy | ||
| Długość zatrudnienia z działem/Klientem APT | ||
| Data końca limitu zatrudnienia z działem/Klientem APT | ||
| Suma dni pracy w firmie | Suma dni pracy w firmie | |
| Suma dni pracy we wszystkich firmach | Suma dni pracy we wszystkich firmach | |
| Pierwsza umowa | Pierwsza umowa | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, zostanie przeniesiona w drugiej fazie i będzie rozbudowana analogicznie jak kolumny z bieżącą umową. |
| Pierwsza umowa z działem/Klientem | Pierwsza umowa z działem/Klientem | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, na starej liście aby kolumna pokazywała dane konieczne było filtrowanie najpierw po kliencie/dziale (w filtrach głównych) – poszukamy lepszego rozwiązania w kolejnej fazie. |
| Bieżąca umowa | Bieżąca umowa | |
| Bieżąca umowa – Numer | ||
| B.u. Typ | Bieżąca umowa – Typ | |
| B.u. Status | Bieżąca umowa – Status | |
| B.u. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy | Bieżąca umowa – Miejsce lub miejsca wykonywania pracy | |
| B.u. Firma | Bieżąca umowa – Firma – Nazwa | |
| B.u. dział/Klient | Bieżąca umowa – Dział/Klient – Nazwa | |
| B.u. Kod działu/Klienta | Pracownik – Bieżąca umowa – Dział/Klient – Kod | |
| B.u. Opiekunowie działu/Klienta | Pracownik – Bieżąca umowa – Dział/Klient – Opiekun | |
| B.u. Opiekunowie pracowników działu/Klienta | Bieżąca umowa – Dział/Klient – Przełożony | |
| B.u. Projekt | Bieżąca umowa – Projekt – Nazwa | |
| Bieżąca umowa – Projekt – Numer | ||
| B.u. Stanowisko | Bieżąca umowa – Stanowisko – Nazwa | |
| B.u. Kod zawodu | Bieżąca umowa – Stanowisko – Kod zawodu | |
| B.u. Stanowisko opis | Bieżąca umowa – Stanowisko – Opis | |
| B.u. Data zawarcia | Bieżąca umowa – Data zawarcia | |
| B.u. Data podpisu elektronicznego | Bieżąca umowa – Data podpisu elektronicznego | |
| B.u. Start | Bieżąca umowa – Data rozpoczęcia | |
| B.u. Koniec | Bieżąca umowa – Data zakończenia | |
| Bieżąca umowa – Data wypowiedzenia | ||
| Bieżąca umowa – Data rozwiązania | ||
| B.u. Pierwotna | Bieżąca umowa – Pierwotna | |
| B.u. Data rozpoczęcia pierwotnej umowy | Bieżąca umowa – Pierwotna – Data rozpoczęcia | |
| B.u. Stawki | Bieżąca umowa – Stawki pracownika | |
| Bieżąca umowa – Stawki działu/Klienta | ||
| Najświeższa umowa | Najnowsza umowa | |
| Najnowsza umowa – Numer | ||
| N.u. Typ | Najnowsza umowa – Typ | |
| N.u. Status | Najnowsza umowa – Status | |
| N.u. Miejsce lub miejsca wykonywania pracy | Najnowsza umowa – Miejsce lub miejsca wykonywania pracy | |
| N.u. Firma | Najnowsza umowa – Firma – Nazwa | |
| N.u. dział/Klient | Najnowsza umowa – Dział/Klient – Nazwa | |
| N.u. Kod działu/Klienta | Najnowsza umowa – Dział/Klient – Kod | |
| N.u. Opiekunowie działu/Klienta | Najnowsza umowa – Dział/Klient – Opiekun | |
| N.u. Opiekunowie pracowników działu/Klienta | Najnowsza umowa – Dział/Klient – Przełożony | |
| N.u. Projekt | Najnowsza umowa – Projekt – Nazwa | |
| Najnowsza umowa – Projekt – Numer | ||
| N.u. Stanowisko | Najnowsza umowa – Stanowisko – Nazwa | |
| N.u. Kod zawodu | Najnowsza umowa – Stanowisko – Kod zawodu | |
| N.u. Stanowisko opis | Najnowsza umowa – Stanowisko – Opis | |
| N.u. Data zawarcia | Najnowsza umowa – Data zawarcia | |
| N.u. Data podpisu elektronicznego | Najnowsza umowa – Data podpisu elektronicznego | |
| N.u. Start | Najnowsza umowa – Data rozpoczęcia | |
| N.u. Koniec | Najnowsza umowa – Data zakończenia | |
| Najnowsza umowa – Data wypowiedzenia | ||
| Najnowsza umowa – Data rozwiązania | ||
| N.u. Pierwotna | Najnowsza umowa – Pierwotna | |
| N.u. Data rozpoczęcia pierwotnej umowy | Najnowsza umowa – Pierwotna – Data rozpoczęcia | |
| N.u. Stawki | Najnowsza umowa – Stawki pracownika | |
| Najnowsza umowa – Stawki działu/Klienta | ||
| Najświeższa umowa z działem/Klientem | Najnowsza umowa z działem/Klientem | Kolumna nie została przeniesiona na nową listę, na starej liście aby kolumna pokazywała dane konieczne było filtrowanie najpierw po kliencie/dziale (w filtrach głównych) – poszukamy lepszego rozwiązania w kolejnej fazie. |
| N.u. z działem/Klientem Start | Najnowsza umowa z działem/Klientem – Data rozpoczęcia | |
| N.u. z działem/Klientem Koniec | Najnowsza umowa z działem/Klientem – Data zakończenia | |
| Stan urlopu | Stan urlopu | |
| Dostępny urlop | Dostępny urlop | |
| Wykorzystany urlop | Wykorzystany urlop | |
| Całkowity urlop | Całkowity urlop | |
| Najbliższy urlop | Najbliższy urlop | |
| Najbliższa nieobecność | Najbliższa nieobecność | |
| Najbliższy urlop (powrót / wyjazd) | Najbliższy urlop (powrót / wyjazd) | Kolumna nie została przeniesiona – jeśli zajdzie potrzeba zostanie dodana. |
| Ankieta | Ankieta | Planowane są zmiany w sekcji dane do rozliczeń na formularzu pracownika, po ich realizacji kolumny zostaną dodane także na nową listę pracowników. |
| Schemat składek | Dane do rozliczeń – Schemat składek | |
| Zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie | Zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie | Planowane są zmiany w sekcji dane do rozliczeń na formularzu pracownika, po ich realizacji kolumny zostaną dodane także na nową listę pracowników. |
| Jestem studentem lub uczniem i nie przekroczyłem 26 roku życia | Dane do rozliczeń – Jestem studentem lub uczniem i nie przekroczyłem 26 roku życia | |
| Figuruję w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy | Dane do rozliczeń – Figuruję w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy | |
| Jestem emerytem (nie odliczaj kwoty wolnej od podatku) | Dane do rozliczeń – Jestem emerytem (nie odliczaj kwoty wolnej od podatku) | |
| Jestem rencistą (nie odliczaj kwoty wolnej od podatku) | Dane do rozliczeń – Jestem rencistą (nie odliczaj kwoty wolnej od podatku) | |
| Własna działalność | Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza | |
| Jestem płatnikiem VAT | Dane do rozliczeń – Własna działalność gospodarcza – Jestem płatnikiem VAT | |
| Składka chorobowa przy umowie zlecenie | Dane do rozliczeń – Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym | |
| Zaliczka na podatek | Zaliczka na podatek | {lanowane są zmiany w sekcji dane do rozliczeń na formularzu pracownika, po ich realizacji kolumny zostaną dodane także na nową listę pracowników. |
| Zaliczka na podatek – wliczanie przychodów z umów o powołanie | Zaliczka na podatek – wliczanie przychodów z umów o powołanie | |
| Zaliczka na podatek – ulga dla klasy średniej | Zaliczka na podatek – ulga dla klasy średniej | |
| Zaliczka na podatek – zasady z Art.53a ustawy o p.d.o.f | Zaliczka na podatek – zasady z Art.53a ustawy o p.d.o.f | |
| Koszty uzyskania przychodu dla umowy o pracę | Koszty uzyskania przychodu dla umowy o pracę | |
| Rezydencja podatkowa | Rezydencja podatkowa | |
| Waluta wypłaty | Dane do rozliczeń – Dodatkowe ustawienia – Waluta wypłaty | |
| Deklaracje PPK | Ostatnia deklaracja PPK | |
| Data początku ważności oświadczenia | Data początku ważności oświadczenia | Kolumny nie zostały przeniesione na nową listę ze względu na realizowane zmiany w module legalizacji w najbliższym czasie. Jeśli będzie potrzeba przeanalizujemy przeniesienie, ale w innej formie, ponieważ dotychczasowa nie uwzględniała czy dokument legalizuje – prezentowano jedynie daty. |
| Data końca ważności oświadczenia | Data końca ważności oświadczenia | |
| Data początku ważności zezwolenia typu A | Data początku ważności zezwolenia typu A | |
| Data końca ważności zezwolenia typu A | Data końca ważności zezwolenia typu A | |
| Data początku ważności zezwolenia typu B | Data początku ważności zezwolenia typu B | |
| Data końca ważności zezwolenia typu B | Data końca ważności zezwolenia typu B | |
| Data początku ważności zezwolenia typu C | Data początku ważności zezwolenia typu C | |
| Data końca ważności zezwolenia typu C | Data końca ważności zezwolenia typu C | |
| Data początku ważności zezwolenia typu D | Data początku ważności zezwolenia typu D | |
| Data końca ważności zezwolenia typu D | Data końca ważności zezwolenia typu D | |
| Data początku ważności zezwolenia typu E | Data początku ważności zezwolenia typu E | |
| Data końca ważności zezwolenia typu E | Data końca ważności zezwolenia typu E | |
| Data początku ważności zezwolenia typu S | Data początku ważności zezwolenia typu S | |
| Data końca ważności zezwolenia typu S | Data końca ważności zezwolenia typu S | |
| Data początku ważności badania lekarskiego | Data początku ważności badania lekarskiego | |
| Data końca ważności badania lekarskiego | Data końca ważności badania lekarskiego | |
| Data początku ważności BHP | Data początku ważności BHP | |
| Data końca ważności BHP | Data końca ważności BHP | |
| Maksymalna data pobytu – typ zezwolenia | Maksymalna data pobytu – typ zezwolenia | Kolumny nie zostały przeniesione na nową listę ze względu na realizowane zmiany w module legalizacji w najbliższym czasie, zostaną dodane w fazie 2. |
| Maksymalna data pobytu – numer zezwolenia | Maksymalna data pobytu – numer zezwolenia | |
| Maksymalna data pobytu – od | Maksymalna data pobytu – od | |
| Maksymalna data pobytu – do | Maksymalna data pobytu – do | |
| Maksymalna data pracy – typ zezwolenia | Maksymalna data pracy – typ zezwolenia | |
| Maksymalna data pracy – numer zezwolenia | Maksymalna data pracy – numer zezwolenia | |
| Maksymalna data pracy – od | Maksymalna data pracy – od | |
| Maksymalna data pracy – do | Maksymalna data pracy – do | |
| Pozostało dni pobytu | Pozostało dni pobytu | |
| Data ostatniego zgłoszenia do PUP o podjęciu | Zezwolenie – Data ostatniego zgłoszenia do PUP o podjęciu | |
| Data ostatniego zgłoszenia do PUP o niepodjęciu | Zezwolenie – Data ostatniego zgłoszenia do PUP o niepodjęciu | |
| Łączna maksymalna data legalizacji | Łączna maksymalna data legalizacji | |
| Data obowiązywania ruchu bezwizowego | Data obowiązywania ruchu bezwizowego | |
| Ostatnia wiza | Ostatnia wiza | Kolumny nie zostały przeniesione na nową listę ze względu na realizowane zmiany w module legalizacji w najbliższym czasie, zostaną dodane w fazie 2. |
| Ostatnie zezwolenie | Ostatnie zezwolenie | |
| Aktualne i przyszłe zezwolenia | Aktualne i przyszłe zezwolenia | |
| Aktualne i przyszłe zezwolenia na pobyt | Aktualne i przyszłe zezwolenia na pobyt | |
| Aktualne i przyszłe zezwolenia na pracę | Aktualne i przyszłe zezwolenia na pracę | |
| Data ostatniego przyjazdu | Data ostatniego przyjazdu | |
| Certyfikaty | Certyfikaty | |
| Winien | Winien | |
| Ma | Ma | |
| Saldo | Saldo | |
| Pola własne | adekwatnie do własnego nazewnictwa, wszystkie rodzaje dostępne z encji pracownicy | |
| Filtry główne – wcześniej nad listą teraz dostępne pod ikoną plusa obok wyszukiwarki | ||
| Stara lista – nazwa filtru | Nowa lista – odpowiednik (osobny filtr lub obsługa w ramach kolumny) | Informacja |
| Status | da się w kolumnie „Status” | |
| Tagi | da się w kolumnie „Tagi” | |
| Notatki, załączniki | brak | Filtr nie został przeniesiony na nową listę, zostanie przeniesiony jeśli zajdzie taka potrzeba. |
| Status aplikacji | brak | Filtr nie został przeniesiony na nową listę, zostanie przeniesiony jeśli zajdzie taka potrzeba. |
| Z zezwoleniami | filtr dodany – „Zezwolenie” | |
| Z certyfikatami | filtr dodany – „Certyfikat” | |
| Z umowami | filtr dodany – „Umowa” | |
